角田 大夢
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*** プロフィール [#f72bb38f]
-氏名:角田 大夢(KAKUTA Hiromu)
-生年月日:2003年7月8日
-出身:茨城県取手市
-趣味:YouTube,Podcast,テレビ,ラジオ,音楽,読書,写真
-通学時間:約1時間30分
*** 略歴 [#f72bb38f]
-2019年4月 茨城県立藤代高等学校 普通科 入学
-2022年3月 茨城県立藤代高等学校 普通科 卒業
-2022年4月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 入学
-2024年7月 半導体エネルギー変換工学研究室 配属
*** 研究関係 [#z803badd]
【研究内容】
-
***授業スケジュール [#gf59001f]
【学部3年 後期(9月~12月)】
|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1限 (09:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):電気機器学| | | |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):ネットワーク&br;プログラミング|
|2限 (10:00-)|~|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):精密加工| | |~|
|3限 (11:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):計測工学|~| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):システム制御&br;工学|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):シミュレーション&br;工学|
|4限 (12:00-)|~| | |~|~|
|5限 (13:00-)| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):物質科学|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):国際社会論| | |
|6限 (14:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):機械電子創成&br;発展実験・実習|~|~| | |
|7限 (15:00-)|~| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):熱・流体工学| | |
|8限 (16:00-)|~| |~| | |
|9限 (17:00-)|~| | | | |
|10限(18:00-)| | | | | |
終了行:
*** プロフィール [#f72bb38f]
-氏名:角田 大夢(KAKUTA Hiromu)
-生年月日:2003年7月8日
-出身:茨城県取手市
-趣味:YouTube,Podcast,テレビ,ラジオ,音楽,読書,写真
-通学時間:約1時間30分
*** 略歴 [#f72bb38f]
-2019年4月 茨城県立藤代高等学校 普通科 入学
-2022年3月 茨城県立藤代高等学校 普通科 卒業
-2022年4月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 入学
-2024年7月 半導体エネルギー変換工学研究室 配属
*** 研究関係 [#z803badd]
【研究内容】
-
***授業スケジュール [#gf59001f]
【学部3年 後期(9月~12月)】
|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1限 (09:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):電気機器学| | | |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):ネットワーク&br;プログラミング|
|2限 (10:00-)|~|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):精密加工| | |~|
|3限 (11:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):計測工学|~| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):システム制御&br;工学|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):シミュレーション&br;工学|
|4限 (12:00-)|~| | |~|~|
|5限 (13:00-)| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):物質科学|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):国際社会論| | |
|6限 (14:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):機械電子創成&br;発展実験・実習|~|~| | |
|7限 (15:00-)|~| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):熱・流体工学| | |
|8限 (16:00-)|~| |~| | |
|9限 (17:00-)|~| | | | |
|10限(18:00-)| | | | | |
ページ名: